专业 专注 诚信
公称外径 De(mm) | 公称壁厚en(mm) | |||
SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.8(MPa) | 1.0(MPa) | 1.25(MPa) | 1.6(MPa) | |
32 | 3.0 | |||
40 | 3.7 | |||
50 | 4.6 | |||
63 | 4.7 | 5.8 | ||
75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | |
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
200 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
315 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
序号 | 项目 | 要求 | |
1 | 20°静液压强度(环向应力12.4MPa,100h) | 不破裂、不渗漏 | |
2 | 80°静液压强度(环向应力5.5MPa,165h) | 不破裂、不渗漏 | |
3 | 80°静液压强度(环向应力5.0MPa,1000h) | 不破裂、不渗漏 | |
4 | 断裂伸长率,% | ≥350 | |
5 | 纵向回缩率(110°),% | ≤3 | |
6 | 氧化诱导时间(200°),min | ≥20 | |
7 | 耐候性试验(管材累计接受≥3.5GJ/㎡老化能量后) | 80°静液压强度(环向应力4.6MPa,165h) | 不破裂、不渗漏 |
断裂伸长率,% | ≥350 | ||
氧化诱导时间(200°),min | ≥20 | ||
注:仅适用于蓝色管材 |
Related Products